1 / 5
مخزن C&I المبردة بالسوائل Corey Liquid-Cooled | جاهز للاستخدام
المصانع، والبيع بالتجزئة، والحدائق • موازنة وادي الذروة • متوافقة مع الشبكة • عائد استثمار لمدة 3 سنوات
تحويل تكاليف الطاقة إلى أرباح: حل تخزين C&I الذكي. توقف عن خسارة المال في مقابل أسعار الطاقة المتقلبة.
| المؤشر الرئيسي | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| تكوين النظام | 105 كيلووات / 233 كيلووات في الساعة | نسبة مثالية لموازنة الطاقة |
| صافي الأرباح السنوية | 22000 يورو+ | إيرادات شاملة مقدرة |
| فترة استرداد ثابتة | 3 - 3.5 سنوات | فترة تنافسية للغاية في السوق |
| أرباح دورة الحياة | حوالي 500,000 يورو | على مدى 25 عاماً |
| المعلمة | Corey 233CE | |
|---|---|---|
| النظام | خلية البطارية | LFP 3.2V 280Ah |
| سعة النظام | 233kWh | |
| القدرة المقدرة | 105kW | |
| طريقة التبريد | تبريد سائل ذكي | |
| التيار المتردد | الجهد المقدر | 230V/400V (±15%) |
| التردد | 50/60 هرتز | |
| التيار الأقصى | 167A | |
| البيئة | مستوى الحماية | IP54 / C4 |
مثالي للمباني التجارية، ومباني المصانع، والمناطق النائية، والمناطق التي تعاني من نقص في استقرار الطاقة.
تأسست الشركة في عام 2014، وبدأت في مجال المعدات الذكية واللحام بالليزر لوحدات بطاريات الليثيوم. نحن ملتزمون بأن نصبح مزوداً عالمياً لحلول الشبكات الصغيرة والمنتجات الطاقية الجديدة، بهدف بناء أنظمة طاقة خالية من الكربون وتوفير طاقة نظيفة وآمنة.