1 / 5
| الطراز | GBP48-100R | GBP48-314R | 51.2-100R | GBP51.2-314R |
|---|---|---|---|---|
| السعة الاسمية (فولت) | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 |
| سعة الخلية (Ah) | 100 | 314 | 100 | 314 |
| الطاقة الاسمية (kWh) | 4.8 | 15.1 | 5.12 | 16.1 |
| تيار الشحن القياسي | 0.5C | |||
| درجة حرارة التشغيل | -30~60 درجة مئوية | |||
| دورة الحياة | 5000 مرة بمعدل 80% DOD | |||





تتميز المؤسسة بتصميم منتظم، وبيئة مصنع جذابة مع مساحات خضراء ومناظر طبيعية، ومعرض حديث يركز على أعمال الطاقة الجديدة.
مع نظام مراقبة الجودة الصارم لدينا والسعي الدؤوب إلى الجودة، حققنا شهادات دولية مختلفة.

