1 / 5
| الطراز | GMLW 12-1.2-4(-w) | GMLM24-5-8(-w) | GMLM48-6-16(-w) | GMLM48-12-16(-w) |
|---|---|---|---|---|
| كفاءة MPPT | 99.9% | |||
| أقصى كفاءة | 97.8% | |||
| نوع البطارية | LFP | |||
| سعة التخزين | 4 كيلو واط في الساعة | 8 كيلو واط في الساعة | 16 كيلو واط في الساعة | 16 كيلو واط في الساعة |
| نطاق الجهد | 10~14.6 فولت | 24~30.5V | 40 ~ 60 فولت | 40 ~ 60 فولت |
| دورة حياة | 8000 | |||
| الجهد القياسي | 12.8 فولت | 25.6 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| أقصى طاقة إدخال ضوئي | 800 واط | 9000 واط | 9000 واط | 9000+9000 واط |
| قدرة الإخراج المقدرة | 1200 واط | 5000 واط | 200 واط | 12000 واط |
| درجة الحرارة المحيطة | -20 إلى 60 درجة مئوية تقريبًا | |||














