1 / 5
| نموذج رقم. | BRW-48200 |
| قابل للشحن | نعم |
| الحجم | كبير |
| لون الخلفية | أبيض، أسود |
| الوزن الصافي | 100 كجم |
| صندوق التوصيل | Lp65 مبطّن/مرر TUV |
| العمر الافتراضي | أكثر من 25 سنة |
| أقصى طاقة | 9600wh |
| شاشة العرض | مؤشر LCD |
| جزء اختياري | بطارية التخزين |
| خلية البطارية | الخلية المنشورية 3.2v 50ah |
| المحول متطابق | Solax، deye، growatt، Softar |
| السعة الاسمية | 5/7.5/10 كم في الساعة |
| دورة الحياة | أكثر من 6000 مرة |
| التحكم في BMS | نعم |
| الجهد الاسمي | 48V |
| الحد الأقصى لتيار العمل | 100A |
| حزمة النقل | صندوق خشبي وحزم منصة |
| تخصيص | 680*485*220 |
بطارية ليثيوم أيون 10 كوو 15 كوو 20 كوو ساعة مثبتة على الحائط بالطاقة LFePO4 48 فولت 100ah 200ah 300ah للطاقة الشمسية الطاقة المنزلية بطارية التخزين



| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الجهد الاسمي | 48 فولت (15 series) |
| السعة | 100 / 150 / 200 أمبير/ساعة |
| دورة حياة | ≥6000 دورة في عمق 80% DOD |
| تصميم الحياة | ≥10 سنوات |
| درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| الشهادات | UN 38.3, MSDS, IEC62619 |



تم تطبيق منتجاتنا في أكثر من 128 دولة بما في ذلك مشاريع المنظمات الدولية وغير الحكومية.

