1 / 5

نحن متخصصون في توريد بطاريات ليثيوم أيون، بما في ذلك بطاريات 3.7 فولت، وحزم بطاريات LiFePO4، وأنظمة تخزين الطاقة المتكاملة.






| رقم الطراز | المواصفات (V & AH) | المقاومة (mΩ) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|
| CATL 50AH | 3.2 فولت 50 أمبير/ساعة | ≤2.0 | 1.38 |
| CATL 120AH | 3.2 فولت 120 أمبير/ساعة | ≤0.7 | 2.86 |
| CATL 280AH | 3.2 فولت 280Ah | ≤0.3 | 5.34 |
| CATL 314AH | 3.2 فولت 314Ah | ≤0.18 | 5.5 |
| النوع | الموديل | الطاقة (كيلو واط/ساعة) | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|
| مثبت بالأرضية | 51.2 فولت 200 أمبير/ساعة | 10.24 | 580*230*650 |
| مثبت على الحائط | 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة | 5.12 | 420*175*600 |
| جهاز متكامل | 51.2 فولت 500 أمبير في الساعة | 25.6 | 560*520*1359 |
مناسبة لأنظمة: 12V, 24V, 48V, 72V, 96V, 108V... لتخزين الطاقة الشمسية في المنازل واليخوت وعربات RV.


