1 / 5
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| نموذج رقم. | MC-PW48100-1 |
| الجهد الاسمي | 12V / 51.2V |
| نوع البطارية | فوسفات ليثيوم من الحديد (LiFePO4) |
| الطاقة الاسمية | 5 كيلو واط في الساعة |
| الضمان | 3 سنوات |
| الوزن | 50.5 كجم |
| درجة الحماية | IP65 |
تعتبر حزمة البطارية هذه إضافة مثالية لأنظمة الألواح الشمسية، وخاصة في الأنظمة المنفصلة عن الشبكة. تتيح لك بطارية تخزين الطاقة هذه الحفاظ على إمداد طاقة مستمر خلال النهار أو الليل، مما يوفر استقلالية كاملة في إدارة الطاقة المنزلية.
| السعة الاسمية | 100 أمبير/ساعة | الطاقة الاسمية | 5.12 كيلو واط في الساعة |
| نافذة الجهد | 44.0 ~ 58.0 فولت | الأبعاد | H665 × W410 × T179 مم |
| تيار الشحن المقدر | 100 أمبير | الحد الأقصى للتفريغ | 200 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 45 درجة مئوية (شحن) | عمر الدورة | أكثر من 4000 دورة |
| التواصل | CAN2.0 / RS485 | مستوى الحماية | IP65 |



