1 / 5


| الطراز | سيس-3354L | سيس-6709L |
|---|---|---|
| خلية البطارية | LFP-280Ah | |
| الجهد الاسمي (فولت) | 1331.20 | |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| السعة الاسمية (ميجا واط في الساعة) | 3.354 | 6.709 |
| نسبة الشحن/التفريغ | ≤0.5 درجة مئوية | |
| درجة الحماية | IP54 (حزمة البطارية IP67) | |
| البعد (مم) | 6058 عرض × 2600 ارتفاع × 2896 د | 12192 عرض × 2600 ارتفاع × 2896 د |

