1 / 5
| نموذج رقم. | SUN500KW3-ESS |
| الجهد الاسمي | 208/220/400/480V 3phase |
| الضمان | 10 سنوات |
| السعة الاسمية | 500kwh, 1mwh, 2mwh, 3mwh (قابل للتخصيص) |
| حياة الدورة | 8000 مرات وبطارية ليثيوم |
| درجة الحماية | IP65 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون، بطارية lifepo4 |
| التطبيق | مصنع تجاري صناعي مستشفى |
تتكامل حاوية ESS المبردة بالسوائل بطول 20 قدمًا و40 قدمًا مع مجموعة EMS وBMS وHVAC ونظام أمان الحريق في خزانة واحدة. وبالمقارنة مع تبريد الهواء، يعمل التبريد بالسوائل على تمكين المنتج من زيادة كثافة الطاقة ويضمن اختلاف درجة الحرارة بين الخلايا في حدود 3 درجات مئوية، الأمر الذي يطيل من فترة خدمة البطارية ويحسن من كفاءة الطاقة.



| المواصفات | SUN20FT-0.5MW/1MWh | SUN40FT-1MW/2MWh |
| نوع الخلية | 3.2 فولت / 280 أمبير في الساعة | 3.2 فولت / 280 أمبير في الساعة |
| إجمالي الطاقة المقدرة | 1030.52 كيلو واط/ساعة | 2007.04 كيلو واط/ساعة |
| نطاق درجة الحرارة | -20 إلى 65 درجة مئوية | -20 إلى 65 درجة مئوية |
| نظام الإطفاء | مجموعة زجاجات HFC | مجموعة زجاجات HFC |
اللوحة الشمسية: نوع N أو زجاج مزدوج 420W-750W اختيارية.
المحول الهجين: تحكم ذكي IC، موجة جيبية نقية، ضمان 10 سنوات.
نظام التخزين: وحدات بطارية 51.2 فولت مع BMS متكامل.






