1 / 5
| النوع | STC-48V100AH | STC-51.2V100AH |
|---|---|---|
| السعة | 102Ah | 102Ah |
| الفولطية القياسية (VDC) | 48 | 51.2 |
| تيار الشحن القياسي | 30 أمبير | 30 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 50 أمبير | 50 أمبير |
| تيار التفريغ القياسي | 50 أمبير | 50 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير | 100 أمبير |
| الاتصال | CAN لـ RS232 RS485 | CAN لـ RS232 RS485 |
| عمر العملية (بالسنوات) | 10 | 10 |
| درجة حرارة التشغيل | 0-50 درجة مئوية | 0-50 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | 20-60 درجة مئوية | 20-60 درجة مئوية |
| قابلية التطوير | 10 حزم كحد أقصى | 10 حزم كحد أقصى |
| الوزن | 43 كجم | 45 كجم |
| شهادة | RoHS CE UN38.3 | RoHS CE UN38.3 |
بطارية ليثيوم لأنظمة الطاقة الشمسية محول عامل بالطاقة الشمسية بقدرة 10 كيلوواط/ساعة إلى 40 كيلوواط/ساعة. مجموعة بطاريات ليثيوم أيون الخاصة بنظام تخزين الطاقة المنزلي.
خلية LFPO4، كثافة طاقة عالية، تضمن السلامة القصوى والموثوقية العالية في التشغيل.
يمكن توصيل ما يصل إلى 10 وحدات بطارية على التوالي ويمكن تكديسها لزيادة السعة.
نظام متطور لإدارة البطارية يضمن المراقبة الحقيقية لجهد الخلية وحماية من 3 مستويات.
خوارزمية SOC دقيقة مع وظيفة المعايرة الذاتية، وتحكم في توازن الخلايا لإطالة عمر البطارية.