1 / 5
| نموذج رقم | MB31 |
| قابل للشحن | نعم |
| الحجم | متوسط |
| نوع التخزين | -20°C-45°C |
| الطاقة الكهربائية | 1004.8 واط في الساعة |
| دورة الحياة | 8000 دورة |
| شهادة | CE/RoHS/un38.3/MSDS/ul/ESG |
| التطبيق | القوارب وعربات الجولف والسيارات الكهربائية |
| السعة | 314Ah |
| الجهد الكهربائي | 3.2 فولت |
| السعة | 314 أمبير |
| الأشعة تحت الحمراء الأولية | 0.18 ميجا أوم ± 0.05 ميجا أوم |
| الوزن | 5600 جم ± 300 جم |
| الأبعاد | 207.2*173.7*71.7 مم |
| درجة حرارة الشحن | من 0 إلى 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| الكلمات الأساسية | بطارية ليثيوم، بطارية lifepo4، نظام تخزين الطاقة |






تأسست الشركة في عام 2001 وبدأت في إنتاج وبيع بطاريات الليثيوم الأولية في عام 2003. وفي عام 2009، تم إدراجها في البورصة كشركة رائدة في مجال بطاريات الليثيوم الأساسية.
في عام 2015، دخلت رسمياً سوق الطاقة وتخزين الطاقة لإنتاج بطاريات قيمة تعريض (EV) والطاقة الكهربائية (ESS). وبحلول عام 2023، تطورت الأعمال التجارية لبطاريات تخزين الطاقة بسرعة حيث احتلت شحناتها العالمية مراكز متقدمة عالمياً.