نحن نقع بالقرب من برلين وجيراى على بعد 148 كم فقط من مطار برلين مع مصنع 8000 متر مربع الخاص بنا، لقد قمنا بتخليص منطقة المعارض ومركز اللوجستيات والمخزن، نحن نضمن أن الطلبات المستلمة قبل الساعة 5:00 مساءا سيتم معالجتها والتأكيد عليها. كما أننا نوفر لك الراحة عند الاصطحاب والوصول إلى صالة العرض.
تركز منتجاتنا - المصممة للتطبيقات السكنية والتجارية الصغيرة - على تقنيات تخزين الطاقة المستدامة ويتم تصنيعها وفقًا لأعلى معايير الجودة. تم تصميمها لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي التنظيمية، ونحن نقدم فوترة خالية من الضريبة على القيمة المضافة لعملاء الأعمال المؤهلين (يلزم وجود رقم ضريبة على القيمة المضافة صالح في الاتحاد الأوروبي) وخدمة تسليم سريعة من مستودعنا في ألمانيا — لضمان إمداد موثوق به وتنفيذ سلس للمشروع للقائمين على التثبيت والموزعين وأجهزة EPC في جميع أنحاء الأسواق العالمية.
| الطراز | LFP.6144 .G2 | LFP.6144 .G3 | LFP.6144.G4 |
|---|---|---|---|
| خلية البطارية | فوسفات الليثيوم الحديدية (خالية من الكوبالت) - LiFePO4 | ||
| الطاقة | 12,28 كيلووات في الساعة | 18,43 كيلووات في الساعة | 24,57 كيلووات في الساعة |
| السعة القابلة للاستخدام | 11,66 كيلووات في الساعة (DoD 95%) | 17,50 كيلووات في الساعة (DoD 95%) | 23,34 كيلووات في الساعة (DoD 95%) |
| طريقة التجميع | 1 صندوق التحكم المتوازي وحزم البطارية | 1 صندوق التحكم المتوازي و3 مجموعات بطاريات | 1 صندوق التحكم المتوازي و4 مجموعات بطاريات |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | ||
| تشغيل نطاق الفولطية | 44.8Vdc-57.6Vdc | ||
| أقصى تيار شحن | محول 240 أمبير كحد أقصى عند 12 كيلووات | محول بقدرة 300 أمبير كحد أقصى بقدرة 15 كيلووات | |
| أقصى تيار تفريغ | 240 أمبير كحد أقصى عند شحن الشبكة أو PV بقدرة 12 كيلو واط | 300 أمبير كحد أقصى عند شحن الشبكة أو PV بقدرة 15 كيلو واط | |
| الحد الأقصى للموازاة | 4PCS إلى 49.12 كيلو واط/ساعة | 4PCS إلى 73,72 كيلو واط/ساعة | 4PCS إلى 98.28 كيلو واط/ساعة |
| دورة حياة | ≥6000 مرة عند 0.5C و 25±2 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التشغيل | تفريغ شحنة البطارية: -10 درجات مئوية إلى +50 درجة مئوية، شحن البطارية: 0 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | ||
| الضمان | 5 أعوام / 10 أعوام (اختياري) | ||
| درجة IP | IP21 (داخلي) | ||
| التثبيت | تثبيت الحامل الأرضي | ||
| منفذ الاتصال | CAN/RS485 | ||
| مراقبة BMS | SOC، جهد النظام، تيار الإدخال/الإخراج، جهد الخلية، درجة حرارة الخلية، حالة البطارية، رمز العطل | ||
| محول الدعم (Brands) |
CAN: Victron, SMA, Studer, CNBOU, Pylon, Goodwe, Sungrow, Solis, Sofar, Growatt, Luxpower, Sol-Ark, TBB, Deye, LIVOLTEK, Sorotec, MEGAREVO, Afore, Sacolar RS 485: Pylon, DEYE, SRNE, Growatt, SMKSOLAR, EPEVER, Voltronic |
||
| حجم المنتجات (عرض*عمق*ارتفاع) | 600*1010*210 مم | 600*1440*220 مم | 600*1870*220 مم |
| الوزن | 140 كجم | 205 كجم | 270 كجم |
إن نظام البطارية مزود بوحدة اتصالات متعددة البروتوكولات تدعم بروتوكولات الاتصال التي تزيد عن 95% من علامات المحول الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
من خلال دمج البحث والتطوير مع التصنيع، نقدم تقنيات بناء ذكية كاملة الطيف، فتخلق منازل تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة والراحة والذكاء.
الطاقة الشمسية والتخزين • نظام مناخ 5 ثابت • HVAC & الماء • ذكاء المنزل بالكامل