تم تصميم سلسلة EV (السيارة الكهربائية) خصيصًا لتطبيقات دورة التفريغ العميق المتكرر. بفضل المواد النشطة المصممة والشبكات القوية، توفر أداءً موثوقًا في حالات الأحمال العالية. مثالية لعربات الجولف، ماكينات الأرضيات، الرافعات، الروبوتات، والمعدات الطبية.
| طراز البطارية | الفولتية (V) | السعة C20 (Ah) | حجم البطارية (مم) | خيارات المحطة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول | العرض | الارتفاع | إجمالي الارتفاع | ||||
| EV12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 |
| EV12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 |
| EV12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | F3(M5) |
| EV12-24 | 12 | 24 | 182.5 | 78.5 | 170 | 170 | T23 |
| EV6-180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12 (M8) |
| EV6-225 | 6 | 225 | 260 | 180 | 263 | 282 | F14/F22 |
| EV12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F7/F11 |
| EV12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15/F11 |
| EV12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5/F12 |
| EV12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16/F10 |
| EV12-300 | 12 | 300 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14/L6 |
تعتبر هذه البطاريات مثالية لعربات الجولف الكهربائية، ماكينات تنظيف الأرضيات، الرافعات المقصية، الروبوتات، والمعدات الطبية، بالإضافة إلى التطبيقات البحرية والمركبات الترفيهية.
تستخدم البطارية مواد نشطة مصممة خصيصاً وشبكات قوية مع ألواح سميكة، مما يضمن أداءً موثوقاً في مواقف الأحمال العالية ودورات التفريغ المتكررة.
نعم، البطاريات معتمدة من قبل UL وCE وحاصلة على شهادات ISO9001 وISO14001 وISO45001 لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
يتم استخدام رصاص كهربائي نقي بنسبة تصل إلى 99.994%، مما يعزز من كفاءة البطارية وطول عمرها الافتراضي.
نطاق درجة حرارة التشغيل العادي هو 25 درجة مئوية مع تفاوت قدره ±5 درجات مئوية للحفاظ على أفضل أداء.
نعم، الحاوية مصنوعة من مادة ABS مع خيارات تصنيف UL94-HB وUL94-V0 المقاومة للاشتعال.