1 / 5
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الطراز | MOON16-G |
| الطاقة الاسمية (واط في الساعة) | 16077 |
| السعة الاسمية (أمبير/الساعة) | 314 |
| الجهد الاسمي (فولت) | 51.2 |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 44.8 ~ 57.6 |
| تيار الشحن/التفريغ الموصى به | 150 أمبير |
| الحد الأقصى للكميات المتوازية | 15 وحدة |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~60°م | التفريغ: -20~60°م |
| الاتصال | CAN, RS485 |
| الأبعاد (مم) | 420 × 800 × 250 |




