1 / 5
| الطراز | 9650 | 48100 | 38050 | 96100 | 48200 | 323300 | 48300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة الاسمية (كيلو واط/ساعة) | 5 | 4.8 | 4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 14.4 |
| السعة (أمبير في الساعة) | 52 | 100 | 156 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| الجهد الاسمي (VDC) | 96 | 48 | 32 | 96 | 48 | 32 | 48 |
| درجة حرارة العمل | 20 إلى 65 درجة مئوية | ||||||
| مستوى الحماية | IP20 | ||||||









