نقدم نظام تخزين الطاقة في حاويات بسعة عالية تبلغ 5000 كيلو واط في الساعة، وهو حل متطور مصمم لتلبية احتياجات الطاقة الصناعية والتجارية وذات النطاق الخدمي. وباعتبارها قاعدة إنتاج واسعة النطاق لتخزين الطاقة، فإننا نقدم حلولاً موثوق بها وقابلة للتخصيص ومكلفة لتخزين الطاقة، وتعمل على تمكين الشركات من تحقيق استقلال الطاقة، وخفض تكاليف الكهرباء، وضمان استقرار إمدادات الطاقة.




| الطراز | 1044 كيلووات في الساعة-500 كيلووات | 1720 كيلووات في الساعة - 800 كيلووات | 2610 كيلووات في الساعة - 1250 كيلووات | 5015 كيلووات في الساعة - 2500 كيلووات في الساعة |
|---|---|---|---|---|
| بيانات البطارية | - | |||
| نوع الخلية | LFP(LFePO4) 3.2 فولت 314Ah | LFP(LFePO4) 3.2 فولت 280 أمبير/ساعة | LFP(LFePO4) 3.2 فولت 314Ah | LFP(LFePO4) 3.2 فولت 314Ah |
| علامة الخلية التجارية | CALB/GP/GFL/HIGEE/EVE/REPT/CORNEX | |||
| سعة النظام | 1044 كيلو واط/ساعة | 1720 كيلو واط/ساعة | 2610 كيلووات في الساعة | 5015 كيلو واط/ساعة |
| القدرة المقدرة | 500 كيلووات | 800 كيلووات | 1250 كيلووات | 2500 كيلووات |
| دورة حياة سيل | >8000 @ 25 درجة مئوية | |||
| الجهد الاسمي | 832 فولت | 768V | 832 فولت | 1331.2V |
| نطاق فولتية التشغيل | 748 فولت-915 فولت | 691V-844V | 748 فولت-915 فولت | 1198V-1464V |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية | |||
| الاتصال | CAN/RS485/Ethernet/4G | |||
| معيار الاتصال | Modbus TCP، Modbus RTU، CAN2.0، IEC61850، IEC104 | |||
| بيانات التيار المتناوب | - | |||
| طاقة التيار المتناوب المقدرة | 500 كيلووات | 800 كيلووات | 1250 كيلووات | 2500 كيلووات |
| الحد الأقصى الطاقة الكهروضوئية | 500 كيلووات | 800 كيلووات | 1250 كيلووات | 2500 كيلووات |
| فولتية التيار المتناوب المقدرة | 220 فولت/380 فولت/400 فولت/480 فولت | |||
| التردد المقدر | 50/60 هرتز | |||
| طريقة العزل | محول خط ثلاثي الأطوار رباعي الأطوار | |||
| بيانات عامة | - | |||
| طريقة التبريد | التبريد السائل الذكي | |||
| قتال عنيف | الهباء الجوي (مستوى العبوة + مستوى المجموعة) + الحماية من الحرائق بالمياه (مستوى الكابينة) | |||
| الارتفاع أثناء التشغيل | 4000م(>2000 م، تشغيل الخفض) | |||
| الرطوبة النسبية | 5% ~ 95% رطوبة نسبية | |||
| مستوى الحماية | IP54 | |||
| مستوى مقاومة التآكل | C4 | |||
| الضوضاء | ≤75 ديسيبل | |||
| الوزن | 11 تسلا | 17.T | 23.T | 35 ث |
| الحجم | 6050*2438*2400مم | 6050*2438*2400مم | 6050*2438*2400مم | 6050*2438*2400مم |
نحن نوفر خدمات شاملة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية والشركات الأصلية لدعم نمو أعمالك في سوق تخزين الطاقة.
نحن نقوم بتصنيع خزانات تخزين الطاقة وفقًا للمواصفات الفنية ومتطلبات العلامة التجارية ومعايير الجودة. يمكنك الحصول على منتجات موثوق بها وفعالة من حيث التكلفة تحت العلامة التجارية الخاصة بك، والاستفادة من خطوط الإنتاج الناضجة ومكونات الفئة أ وأنظمة مراقبة الجودة الصارمة.
سيتشارك معك فريق البحث والتطوير والهندسة الخبير لدينا من حيث المفهوم إلى المنتج النهائي. نقدم لك تصميمًا مخصصًا بالكامل وتحسينًا هندسيًا والاختبار الأولي وخدمات الإنتاج الضخم، مما يساعدك على إطلاق حلول تخزين طاقة متمايزة تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات السوق والعملاء.
من طلبات OEM القياسية إلى مشاريع ODM المخصصة بالكامل، نضمن الجودة الثابتة والتسليم في الوقت المحدد والدعم الفني المخصص في كل مرحلة.