1 / 5
| تقنية خلايا البطارية | لي-رون (LFP) | |||||
| نوع البطارية | LFP | |||||
| عدد الوحدات | 1 وحدة | 2 وحدة | 3 وحدة | 4 وحدة | 5 وحدات | 6 وحدات |
| إجمالي الطاقة (كيلو واط/ساعة) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 |
| الطاقة القابلة للاستخدام (كيلو واط/ساعة) | 4.86 | 9.72 | 14.59 | 19.45 | 24.32 | 29.18 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن (A) | 50 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| أقصى تيار تفريغ (A) | 50 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |





