1 / 5
ES-100K تكامل تخزين الطاقة الذكي
| الميزة | ES-100K | ES-200K | ES-172K |
|---|---|---|---|
| المواصفات العامة للنظام | |||
| الجهد الاسمي | 358.4V | 716.8V | 614.4V |
| السعة الاسمية | 280Ah | 280Ah | 280Ah |
| حجم الخزانة (مم) | 1250*1245*2175 | 1626*1245*2175 | 1626*1245*2175 |
| طريقة التبريد / الحماية | تبريد هواء / IP55 | تبريد هواء / IP55 | تبريد هواء / IP55 |
| مواصفات البطارية | |||
| السعة (كيلو واط/ساعة) | 100 kWh | 200 kWh | 175 kWh |
| دورة الحياة | > 6000 مرة (0.5C/0.5C - 80% DOD) | ||
| الشهادات | CE / IEC / UL / UN38.3 / MSDS | ||
| مواصفات التيار المتردد (AC) | |||
| القدرة المقدرة | 50 كيلووات | 50/100 كيلووات | 50/100 كيلووات |
| التردد / الفولتية | 50/60 هرتز / 400 فولت | ||








