1 / 5
وحدة تخزين الطاقة المتجددة بطارية LFePO4 قابلة للتركيب على حامل بقدرة 48 فولت بقدرة 5 كيلووات ساعة
| الطراز | GP48V100 | GP51.2 V100 | GP48V200 | GP51.2V200 | GP48V300 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة الاسمية | 100 هـ | 100 هـ | 200AH | 200AH | 300 هـ |
| الجهد الاسمي | 48 فولت | 51.2 فولت | 48 فولت | 51.2 فولت | 48 فولت |
| الطاقة الاسمية | 4.8 كيلو واط | 5.12 كيلو واط | 9.6 كيلو واط | 10.24 كيلو واط | 14.4 كيلو واط |
| طريقة الاتصال | RS485، CAN | ||||
| دورة الحياة | أكثر من 6000 مرة | ||||
| الحماية | درجة الحرارة الزائدة، التيار الزائد، دائرة قصر، شحن زائد، إلخ. | ||||
نحن نركز على بطاريات LiFePO4، الليثيوم بوليمر، وبطاريات الليثيوم أيون القابلة للشحن، ونلتزم بتوفير الطاقة الخضراء والنظيفة. يتمتع فريقنا بخبرة تزيد عن 8 سنوات في مجال بطاريات الليثيوم.