1 / 5









| المعلمات | GMLW24-1.2-5 | GMLM48-5-10 | GMLM48-6-10 | GMLM48-12-20 |
|---|---|---|---|---|
| كفاءة MPPT | 99.9% | |||
| نوع البطارية | LFP (ليثيوم حديد فوسفات) | |||
| سعة التخزين | 5.1 kWh | 10.2 kWh | 10.2 kWh | 20.5 kWh |
| دورة حياة | 8000 دورة | |||
| أقصى طاقة إدخال ضوئي | 800 W | 4500 W | 5500 W | 10000 W |
| نطاق جهد MPPT | 30~450 VDC | |||
| إخراج التيار المتردد | 220/230 فولت (50 هرتز/60 هرتز) | |||
| درجة حرارة التشغيل | -20 إلى 60 درجة مئوية | |||


