1 / 5
| سعة الطاقة | 100kWh-500kWh |
| تكوين الطاقة | 100kW-250kW |
| دورة الحياة | 3000 دورات (80%DOD) |
| طريقة التبريد | التبريد الطبيعي (وحدات صغيرة) |
| نوع البطارية | بطارية الرافعة 4 (LiFePO4) |
| سعة البطارية | 5.12kwh / 10.24kwh / 14.33kwh / 16.07kwh |
| المرحلة | ل +ن +غ (L+N+G) |
| نطاق إدخال التيار المتردد | 110V: 85-138VAC; 220V: 170-275VAC |
| تردد الإدخال | 45 هرتز-65 هرتز |
| القدرة الإنتاجية | 5000 قطعة شهرياً |
| جهد الإخراج | وضع المحول: 110/220 فولت ±5%؛ وضع التيار المتردد: 110/220 فولت ±10% |
| وقت التحويل | < 10 مللي ثانية (الأحمال النموذجية) |
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية |
| الكفاءة | > 85% (عند 80% أحمال مقاومة) |
| وظائف الحماية | حماية من الفولتية الزائدة، الجهد المنخفض، الحمل الزائد، قصر الدائرة، وارتفاع الحرارة. |





