1 / 5
| نموذج رقم | FLA48230 | نوع البطارية | الرافعة 4 (LiFePO4) |
|---|---|---|---|
| قابل للشحن | نعم | الحجم | متوسط |
| الطاقة | 5.12 كوفاh/10.5 كوفاh/11.8 كوفاh/12.5 كوفاh | السعة | 100ah/205ah/230ah/250ah |
| الجهد الاسمي | 51.2V | فولتية التشغيل | 44.8~57.6V |
| عمق التصريف (DOD) | >95% | قابلية التوسع | 15 كحدّ أقصى |
| دورة الحياة | >6000 دورة | الضمان | 10 سنوات |
| مرونة التركيب | التثبيت على الحائط أو الأرضية | التوافق | متوافقة مع العلامات التجارية الرئيسية للعاكس |
حزمة بطارية أيون الليثيوم 48 فولت عالية الجهد - نظام تخزين الطاقة المنزلي الهجين
| الطراز | 48100LG03 | 48200LG03 | 48230LG03 | 48250LG03 |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة المتوفرة | 5,12 كيلووات/ساعة | 10,5 كيلووات/ساعة | 11,8 كيلووات/ساعة | 12,5 كيلووات/ساعة |
| السعة الاسمية | 100 أمبير/ساعة | 205Ah | 230 أمبير/ساعة | 250 أمبير/ساعة |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | |||
| تيار الشحن الموصى به | 50 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير |
| دورة الحياة | ≥6000 دورة | |||
| نطاق الحرارة | -20 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية | |||
| الاتصال | RS485 / CAN | |||
| درجة الحماية | IP21 | |||
لدينا خبرة 17 عامًا في تصنيع العواكس وأنظمة الطاقة، مع منشأة بمساحة 40 ألف متر مربع وفريق تقني متخصص يضم أكثر من 100 خبير في مجال الطاقة الجديدة.