1 / 5
| نموذج رقم. | Stacking Storage Power Supply |
| الجهد القياسي | 51.2V |
| نطاق جهد التشغيل | 43.2v~57.6v |
| تيار التفريغ القياسي | 100A |
| تيار الشحن القياسي | 50A |
| تاريخ الميلاد (DOD) | 90% |
| التثبيت | مكدس |
| أبعاد المنتج (وحدة) | 550*500*170mm |
| طاقة الإدخال | PV1:5500W / PV2:5500W |
| أقصى تيار إدخال | PV1:22A / PV2:22A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 50A |
| جهد الدخل المقدر | 220/230/240 فولت تيار متردد |
| تخصيص | المواصفات القياسية أو المخصصة |
أطلق العنان لاستقلالية الطاقة الحقيقية بفضل نظام تخزين الطاقة المنزلي القابل للتكديس — وهو حل معياري قوي مصمم للتخزين الشمسي في المنازل، والطاقة الاحتياطية، والحياة خارج الشبكة.
يمكن تكديس كل وحدة بطارية LiFePO4 بقدرة 5,12 كيلووات في الساعة من وحدة واحدة إلى 5 وحدات، مما يوفر قدرة قابلة للتطوير تصل إلى 25,6 كيلووات في الساعة لتلبية متطلبات الطاقة الفريدة لمنزلك.
يدمج نظام تخزين الطاقة (ESS) المتكامل هذا محول عالي الكفاءة بقوة 5000 واط مع موجة جيبية نقية ووحدة تحكم في الشحن الشمسي MPPT بقدرة 5500 واط.
| الطراز | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| عدد الوحدات | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS | 5 PCS |
| إجمالي الطاقة | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh | 25.6 kWh |
| الجهد القياسي | 51.2 فولت | |||
| تيار التفريغ | 100 أمبير | |||
| دخل PV (نطاق العمل) | 100 إلى 500 فولت تيار مستمر | |||
| قدرة الإخراج المقدرة | 5000 واط / 10000 واط ذروة | |||
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 55 درجة مئوية | |||
تصميم قابل للتعديل وقابل للتطوير
تقنية البطارية LIFEPO4 عالية السعة
محول هجين بقدرة 5000 واط مدمج
نطاق إدخال شمسي عريض (MPPT)
وظائف وحدة UPS المدمجة



