1 / 5
مجموعة بطارية ليثيوم أيون LiFePO4 أصلية تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال صناعة أنظمة تخزين الطاقة (ESS). بما في ذلك الجهد العالي، وحزم بطاريات قابلة للتكديس بجهد منخفض، ونظم الطاقة الشمسية. تتوافق المنتجات مع معايير الأداء والسلامة العالمية، وهي مؤهلة تمامًا لأسواق الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.
15 ساعة 20 ساعة 30 ساعة 40 ساعة 50 ساعة في الساعة بطارية تخزين الطاقة عالية الفولتية مجموعة بطاريات ليثيوم أيون النظام LiFePO4 Solar



| الطراز النموذجي | ELT15K100H | ELT20K100H | ELT25K100H | ELT30K100H | ELT40K100H |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد وحدات البطارية | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| معلمات النظام | |||||
| نوع البطارية | LiFePO4 | ||||
| الطاقة الاسمية | 15,36 كيلووات/ساعة | 20,48 كيلووات/ساعة | 25,6 كيلووات/ساعة | 30,72 كيلووات/ساعة | 40,96 كيلو واط/ساعة |
| الجهد الاسمي | 153,6 فولت | 204.8 فولت | 256V | 307,2 فولت | 409.6 فولت |
| تيار الشحن المستمر | 100 أمبير | ||||
| واجهة الاتصال | CAN/RS485 | ||||
| معلمات عامة | |||||
| الأبعاد (مم) | 550*470*712 | 550*470*885 | 550*470*1058 | 550*470*1231 | 550*470*1577 |
| الوزن (كجم) | 177 | 227 | 277 | 327 | 427 |
| معيار IP | IP65 | ||||




