1 / 5
الميزات الرئيسية:
التطبيق:
| الطراز | YQD-5122001-LFOESS | YQD-5123001-LFOESS |
|---|---|---|
| محول هجين بقدرة 5 واط | ||
| الإدخال | ||
| الجهد المقدر | 220/230/240 فولت تيار متردد | |
| نطاق الجهد | 90-280 فولت تيار متردد + 3 فولت (عادي) 170-280 فولت تيار متردد + 3 فولت (طراز UPS) | |
| نطاق التردد | 50 هرتز/60 هرتز (مهايئات) | |
| الإخراج | ||
| معدل قدرة الخرج | 5500VV | |
| جهد الإخراج | 220/230/240 فولت تيار متردد ± 5% | |
| كفاءة الإخراج | 50/60 هرتز ± 0.1% | |
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | |
| تحويل الإشارة | كمبيوتر 10 مللي ثانية، أجهزة منزلية 20 مللي ثانية | |
| ذروة الطاقة | 11000 فولت أمبير | |
| سعة التحميل والتحقق | 21s @ 105%-150% تحميل، 11s @ 150%-200% تحميل، 400ms @ >200% تحميل | |
| الإيقاف المتصل بالشبكة (اختياري) | ||
| جهد الإخراج | 220/230/240 فولت تيار متردد | |
| نطاق أصوات شبكة التغذية | 195-253VA | |
| نطاق تردد موجز التغذية الجاف | 49-51+ 1H2/59-61 + 1 هرتز | |
| تيار خارج عادي | 23.9A | |
| نطاق معامل القدرة | >0.99 | |
| الحد الأقصى (DCAC) | 98% | |
| البطارية | ||
| الجهد المقدر | 48vdc | |
| جهد الشحن العائم | 54Vdc | |
| زيادة في شحن الكفيل | 63 vdc | |
| الشحن الشمسي والشحن بالتيار المتردد | ||
| موديل الشحن | MPPT | |
| أقصى طاقة إدخال | 5500 واط | |
| نطاق فولطية إدخال MPPT | 120-500Vdc | |
| أفضل نطاق تشغيل ملقم | 300-400 فولت تيار مستمر | |
| فولطية دخل Max PV | 500vdc | |
| أقصى تيار إدخال للـ PV | 18 أ | |
| الحد الأقصى لتيار شحن PV | 100 أمبير | |
| الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتناوب | 60 أمبير | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير | |
| شاشة العرض | ||
| واجهة LCD | شاشة LCD | |
| الواجهة | ||
| RS232/RS485/BMS | معدل الباود 2400 | |
| اتصال مجموعة التوسعة | BMS ،Wi-Fi ،اتصال جاف، إلخ. | |
| البيئة | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10 إلى 50 درجة مئوية | |
| رطوبة التشغيل | 20%-95% | |
| درجة حرارة التخزين | -15 إلى 60 درجة مئوية | |
| الارتفاع | أقل من 1000 م، بحد أقصى 4000 م | |
| الضوضاء | <50 ديسيبل | |
| الطراز | YQD-5122001-LFOESS | YQD-5123001-LFOESS |
|---|---|---|
| بطارية ليثيوم | ||
| الأداء | ||
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| السعة الاسمية | 200 أمبير/ساعة | 300 أمبير/ساعة |
| طاقة البطارية | 10.24 كيلو واط في الساعة | 15.36 كيلو واط في الساعة |
| فولطية فصل الشحن | 58.4 فولت | 58.4 فولت |
| قطع التفريغ الجهد | 40 فولت | 40 فولت |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 200 أمبير | 200 أمبير |
| تيار الشحن الأقصى | 200 أمبير | 300 أمبير |
| تيار الشحن القياسي | <100 أمبير | <100 أمبير |
| تيار التفريغ القياسي | 200 أمبير | 300 أمبير |
| الاتصال | ||
| شاشة العرض | شاشة عرض LCD/شاشة عرض تعمل باللمس | |
| الاتصال | RS232 ،RS485 ،CAN | |
| المواصفات العامة | ||
| الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع مم) | 550*492*730 مم | 550*492*920 مم |
| الوزن (كجم) | 170 كجم | 220 كجم |
| نوع الخلية | LiFePO4 | |
| التركيب | حامل أرضي | |
| درجة حرارة الشحن المناسبة | 0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التفريغ المناسبة | -20 درجة مئوية - 65 درجة مئوية | |
| طريقة التبريد | تبريد طبيعي | |
| دورة الحياة | > 6000 دورة | |
| وظيفة حماية الطاقة | التيار الزائد، الجهد الزائد، الشحن الزائد، والماس الكهربائي | |
| الضمان | 5 سنوات | |
| معايير الامتثال | ||
| الشهادات | UN38.3، MSDS، IEC | |
بصفتنا كيانًا قائمًا على الابتكار، تم تجهيز خط الإنتاج لدينا بأحدث التقنيات والآلات المتقدمة، بالإضافة إلى أجهزة اختبار عالية الدقة. لدينا فريق من العمال المتمرسين والمهرة الذين يشرفون على عملية الإنتاج لضمان تلبية كل منتج لمعايير الجودة الصارمة.