1 / 5
نظام بطارية LiFePO4 عالي الجهد وموثوق، مصمم لتخزين الطاقة المنزلية والتجارية (15-50 كيلووات في الساعة). يتميز بتصميم مقاوم لجميع الأحوال الجوية، مما يضمن أداءً مستقراً في مختلف الظروف البيئية.
| الطراز | ZTB154HV | ZTB230HV | ZTB384HV | ZTB461HV | ZTB5380HV | ZTB615HV | ZTB691HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طاقة النظام (kWh) | 7.6 | 11.5 | 19.2 | 23 | 26.8 | 30.3 | 34.5 |
| سعة البطارية | 50 Ah | ||||||
| الفولتية المُقدرة (V) | 153.6 | 230.4 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 | 691.2 |
| الأبعاد (مم) | 580*395*570 | 580*395*720 | 580*395*1020 | 580*395*1170 | 580*395*1320 | 580*395*1470 | 580*395*1620 |
| الوزن (كجم) | 116 | 161 | 251 | 296 | 347 | 392 | 437 |
| عدد الوحدات | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

