1 / 5
| نموذج رقم | SAS51314-HV |
| قابل للشحن | نعم |
| جهد الوحدة الاسمي | 51.2V |
| السعة الاسمية | 314Ah |
| الطاقة | 16.07kwh |
| يوصى بشحن التيار | 100A |
| أقصى شحن تفريغ تيار العمل | 200A |
| دورة الحياة | أكثر من 8000 دورة |
| تصميم الحياة | 15+ سنة |
| الشهادات | IEC / CE / UN38.3 |
| الاتصال | RS232 / RS485 / CAN / Bluetooth / WiFi |
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | بطارية LiFePO4 |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت |
| السعة العادية | 314 أمبير |
| الطاقة | 16.07Kw/h |
| دورة الحياة | 8000 دورة 80% DOD |
| معيار السلامة | UN38.3، MSDS، IEC62619، CE، UL1973 |
| مستوى الحماية | IP20 |
يتم استخدام خلايا CATL و EVE و REPT من الدرجة A فقط لضمان أعلى مستويات الأداء والأمان في إنتاج بطاريات الليثيوم.
تتوافق وحدات بطارية الليثيوم لدينا مع معظم أجهزة العاكس (Inverters) المتوفرة في الأسواق العالمية، مما يسهل عملية التكامل مع الأنظمة الحالية.
تقوم الألواح الشمسية بتوليد كهرباء تيار مستمر يتم تحويلها إلى تيار متردد عبر العاكس للاستخدام المنزلي المباشر. يتم تخزين الطاقة الفائضة في البطارية لاستخدامها في الليل أو الأيام الغائمة. كما يدعم النظام الربط مع شبكة الكهرباء العامة لضمان استمرارية الطاقة أو بيع الفائض.
يعتمد المصنع على نظام تصنيع ذكي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الصور، وخوارزميات التنبؤ عبر شبكات 5G لضمان كفاءة إنتاجية عالمية.