1 / 5
نحن نوفر مجموعة بطارية ليثيوم أيون LiFePO4 أصلية مع خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال صناعة أنظمة تخزين الطاقة (ESS). يشمل ذلك أنظمة الجهد العالي، وحزم بطاريات PowerWall القابلة للتكديس، وبطاريات النظام الشمسي. مصنعنا مجهز بأحدث المرافق ومعتمد بشهادات ISO9001 وISO14001 وISO45001، مما يضمن أعلى مستويات الأداء والسلامة للأسواق العالمية.
خلايا بطارية LiFePO4 خضراء وآمنة وموثوقة
استثمار مرن لتلبية متطلبات الطاقة المختلفة
أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة
متوافقة مع العلامات التجارية الرئيسية للعاكسات
| الطراز | ELT15K100H | ELT20K100H | ELT25K100H | ELT30K100H | ELT40K100H |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد وحدات البطارية | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| معلمات النظام | |||||
| نوع البطارية | LiFePO4 | ||||
| الطاقة الاسمية | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 40,96 kWh |
| الجهد الاسمي | 153,6 فولت | 204,8 فولت | 256 فولت | 307,2 فولت | 409,6 فولت |
| تيار الشحن/التفريغ | 100 أمبير (مستمر) / 150 أمبير (10 ثوانٍ) | ||||
| معلمات عامة | |||||
| الأبعاد (عرض*عمق*ارتفاع) | 550*470*712 | 550*470*885 | 550*470*1058 | 550*470*1231 | 550*470*1577 |
| الوزن (كجم) | 177 | 227 | 277 | 327 | 427 |
| درجة الحماية | IP65 | ||||





